Passer aux informations produits
1 de 2

HB630X.626 - Arrière

HB630X.626 - Arrière

Prix habituel $255.61 CAD
Prix habituel $255.61 CAD Prix promotionnel $255.61 CAD
En vente Épuisé

SKU:HB630B.626

Composé
Exemple
Caractéristiques techniques des plaquettes de freins
DTC-50 DTC-60 DTC-70 DTC-80 ER-1 HP+ Applications
  • Très haut couple
  • Morsure initiale agressive
  • Excellentes caractéristiques de modulation et de relâchement
  • Résistance élevée à la décoloration à haute température
  • Conçu pour des taux de décélération élevés
  • Tous les composés Hawk Performance ne sont pas compatibles avec les disques en céramique au carbone. Les plaquettes Hawk sont conçues pour fonctionner avec des disques en fer/métal.
  • Couple élevé
  • Températures de fonctionnement de 500 à 1100 °F
  • Plage de température optimale de 500 à 1100 °F

Catalogue complet hawk

Comparer les composés

  • Contrôle supérieur du relâchement et du couple
  • Très faible usure abrasive des disques de frein
  • Choix populaire pour les applications sur l'essieu avant de véhicules légers, avec ou sans ABS
  • Applicable à NASCAR/NASCAR modifiée, ARCA, Super Late models, courses sur circuit en asphalte, camions tout-terrain Pro 2/Pro 4/Pro Lite, voitures de sport/GT/GS, monoplaces/Formula
  • Tous les composés Hawk Performance ne sont pas compatibles avec les disques en céramique au carbone. Les plaquettes Hawk sont conçues pour fonctionner avec des disques en fer/métal.
  • Couple élevé
  • Températures de fonctionnement de 400 à 1600 °F
  • Plage de température optimale de 700 à 1100 °F

Catalogue complet hawk

Comparer les composés

  • Composé à couple élevé haute performance
  • Usure supérieure des disques de frein et des plaquettes
  • Excellentes caractéristiques de modulation et de relâchement
  • Applicable à NASCAR/NASCAR modifiée, ARCA, Super Late models, courses sur circuit en asphalte, camions tout-terrain Pro 2/Pro 4/Pro Lite, voitures de sport/GT/GS, monoplaces/Formula, Monster Trucks
  • Tous les composés Hawk Performance ne sont pas compatibles avec les disques en céramique au carbone. Les plaquettes Hawk sont conçues pour fonctionner avec des disques en fer/métal.
  • Couple élevé
  • Températures de fonctionnement de 400 à 1600 °F
  • Plage de température optimale de 800 à 1200 °F

Catalogue complet hawk

Comparer les composés

  • Morsure initiale élevée
  • Niveau de couple de freinage constant sur toute la plage de température
  • Pression constante à haute température au-dessus de 1200 °F
  • Usure supérieure des plaquettes et des disques de frein
  • Tous les composés Hawk Performance ne sont pas compatibles avec les disques en céramique au carbone. Les plaquettes Hawk sont conçues pour fonctionner avec des disques en fer/métal.
  • Couple élevé
  • Températures de fonctionnement de 500 à 1700 °F
  • Plage de température optimale de 600 à 1500 °F

Catalogue complet hawk

Comparer les composés

  • Usure supérieure des plaquettes et des disques
  • Friction moyenne à élevée constante
  • Accent spécifique sur la modulation, le relâchement et la communication avec la pédale
  • Idéal pour les véhicules légers à moyens lors de sessions de HPDE, de journées sur piste, de courses contre la montre ou de courses d'endurance
  • Coefficient de friction plus élevé que les plaquettes d'endurance concurrentes, avec une durée de vie égale ou améliorée
  • Tous les composés Hawk Performance ne sont pas compatibles avec les disques en céramique au carbone. Les plaquettes Hawk sont conçues pour fonctionner avec des disques en fer/métal
  • Couple moyen à élevé
  • Températures de fonctionnement de 400 à 1600 °F
  • Températures optimales de 700 à 1100 °F

Catalogue complet hawk

Comparer les composés

  • Plage de température basse à moyenne
  • Résistant à la fade (diminution progressive de l'efficacité)
  • Couple (force de freinage) lisse et prévisible
  • Idéal pour l'Autocross (une discipline automobile)
  • Toutes les compositions Hawk Performance ne sont pas compatibles avec les disques de frein en céramique au carbone. Les plaquettes Hawk sont conçues pour fonctionner avec des disques en fer ou en métal.
  • Plage de températures de fonctionnement de 100 à 800 degrés Fahrenheit
  • Plage de températures optimale de 300 à 600 degrés Fahrenheit

Catalogue complet hawk

Comparer les composés

  • 2019 BMW X6 xDrive50i 4.4L
  • 2019 BMW X6 M 4.4L
  • 2018 BMW X6 xDrive50i 4.4L
  • 2018 BMW X6 M 4.4L
  • 2018 BMW X5 xDrive50i 4.4L
  • 2018 BMW X5 M 4.4L
  • 2017 BMW X6 xDrive50i 4.4L
  • 2017 BMW X6 M 4.4L
  • 2017 BMW X5 xDrive50i 4.4L
  • 2017 BMW X5 M 4.4L
  • 2017 BMW 550i GT xDrive Base 4.4L
  • 2017 BMW 535i GT xDrive Base 3.0L
  • 2017 BMW 535i GT Base 3.0L
  • 2016 BMW X6 xDrive50i 4.4L
  • 2016 BMW X6 M 4.4L
  • 2016 BMW X5 xDrive50i 4.4L
  • 2016 BMW X5 M 4.4L
  • 2016 BMW 550i GT xDrive Base 4.4L
  • 2016 BMW 535i GT xDrive Base 3.0L
  • 2016 BMW 535i GT Base 3.0L
  • 2015 BMW X6 xDrive50i 4.4L
  • 2015 BMW X6 M 4.4L
  • 2015 BMW X5 xDrive50i 4.4L
  • 2015 BMW X5 M 4.4L
  • 2015 BMW Alpina B7L xDrive Base 4.4L
  • 2015 BMW Alpina B7L Base 4.4L
  • 2015 BMW Alpina B7 xDrive Base 4.4L
  • 2015 BMW Alpina B7 Base 4.4L
  • 2015 BMW ActiveHybrid 7 Base 3.0L
  • 2015 BMW 760Li Base 6.0L
  • 2015 BMW 750Li xDrive Base 4.4L
  • 2015 BMW 750Li Base 4.4L
  • 2015 BMW 750i xDrive Base 4.4L
  • 2015 BMW 750i Base 4.4L
  • 2015 BMW 740Li xDrive Base 3.0L
  • 2015 BMW 740Li Base 3.0L
  • 2015 BMW 740Ld xDrive Base 3.0L
  • 2015 BMW 740i Base 3.0L
  • 2015 BMW 550i GT xDrive Base 4.4L
  • 2015 BMW 550i GT Base 4.4L
  • 2015 BMW 535i GT xDrive Base 3.0L
  • 2015 BMW 535i GT Base 3.0L
  • 2014 BMW X6 xDrive50i 4.4L
  • 2014 BMW X6 M 4.4L
  • 2014 BMW X5 xDrive50i 4.4L
  • 2014 BMW Alpina B7L xDrive Base 4.4L
  • 2014 BMW Alpina B7L Base 4.4L
  • 2014 BMW Alpina B7 xDrive Base 4.4L
  • 2014 BMW Alpina B7 Base 4.4L
  • 2014 BMW ActiveHybrid 7 Base 3.0L
  • 2014 BMW 760Li Base 6.0L
  • 2014 BMW 750Li xDrive Base 4.4L
  • 2014 BMW 750Li Base 4.4L
  • 2014 BMW 750i xDrive Base 4.4L
  • 2014 BMW 750i Base 4.4L
  • 2014 BMW 740Li xDrive Base 3.0L
  • 2014 BMW 740Li Base 3.0L
  • 2014 BMW 740i Base 3.0L
  • 2014 BMW 550i GT xDrive Base 4.4L
  • 2014 BMW 550i GT Base 4.4L
  • 2014 BMW 535i GT xDrive Base 3.0L
  • 2014 BMW 535i GT Base 3.0L
  • 2013 BMW X6 xDrive50i 4.4L
  • 2013 BMW X6 M 4.4L
  • 2013 BMW X5 xDrive50i 4.4L
  • 2013 BMW X5 M 4.4L
  • 2013 BMW M3 Base 4.0L
  • 2013 BMW Alpina B7L xDrive Base 4.4L
  • 2013 BMW Alpina B7L Base 4.4L
  • 2013 BMW Alpina B7 xDrive Base 4.4L
  • 2013 BMW Alpina B7 Base 4.4L
  • 2013 BMW ActiveHybrid 7 Base 3.0L
  • 2013 BMW 760Li Base 6.0L
  • 2013 BMW 750Li xDrive Base 4.4L
  • 2013 BMW 750Li Base 4.4L
  • 2013 BMW 750i xDrive Base 4.4L
  • 2013 BMW 750i Base 4.4L
  • 2013 BMW 740Li xDrive Base 3.0L
  • 2013 BMW 740Li Base 3.0L
  • 2013 BMW 740i Base 3.0L
  • 2013 BMW 550i GT xDrive Base 4.4L
  • 2013 BMW 550i GT Base 4.4L
  • 2013 BMW 535i GT xDrive Base 3.0L
  • 2013 BMW 535i GT Base 3.0L
  • 2012 BMW X6 xDrive50i 4.4L
  • 2012 BMW X6 M 4.4L
  • 2012 BMW X5 xDrive50i 4.4L
  • 2012 BMW X5 M 4.4L
  • 2012 BMW M3 Base 4.0L
  • 2012 BMW Alpina B7L xDrive Base 4.4L
  • 2012 BMW Alpina B7L Base 4.4L
  • 2012 BMW Alpina B7 xDrive Base 4.4L
  • 2012 BMW Alpina B7 Base 4.4L
  • 2012 BMW 760Li Base 6.0L
  • 2012 BMW 750Li xDrive Base 4.4L
  • 2012 BMW 750Li Base 4.4L
  • 2012 BMW 750Li ActiveHybrid 4.4L
  • 2012 BMW 750i xDrive Base 4.4L
  • 2012 BMW 750i Base 4.4L
  • 2012 BMW 750i ActiveHybrid 4.4L
  • 2012 BMW 740Li Base 3.0L
  • 2012 BMW 740i Base 3.0L
  • 2012 BMW 550i GT xDrive Base 4.4L
  • 2012 BMW 550i GT Base 4.4L
  • 2012 BMW 535i GT xDrive Base 3.0L
  • 2012 BMW 535i GT Base 3.0L
  • 2011 BMW X6 xDrive50i 4.4L
  • 2011 BMW X6 M 4.4L
  • 2011 BMW X6 ActiveHybrid 4.4L
  • 2011 BMW X5 xDrive50i 4.4L
  • 2011 BMW X5 M 4.4L
  • 2011 BMW M3 Base 4.0L
  • 2011 BMW Alpina B7L xDrive Base 4.4L
  • 2011 BMW Alpina B7L Base 4.4L
  • 2011 BMW Alpina B7 xDrive Base 4.4L
  • 2011 BMW Alpina B7 Base 4.4L
  • 2011 BMW 760Li Base 6.0L
  • 2011 BMW 750Li xDrive Base 4.4L
  • 2011 BMW 750Li Base 4.4L
  • 2011 BMW 750Li ActiveHybrid 4.4L
  • 2011 BMW 750i xDrive Base 4.4L
  • 2011 BMW 750i Base 4.4L
  • 2011 BMW 750i ActiveHybrid 4.4L
  • 2011 BMW 740Li Base 3.0L
  • 2011 BMW 740i Base 3.0L
  • 2011 BMW 550i GT xDrive Base 4.4L
  • 2011 BMW 550i GT Base 4.4L
  • 2011 BMW 535i GT xDrive Base 3.0L
  • 2011 BMW 535i GT Base 3.0L
  • 2011 BMW 1 Series M Base 3.0L
  • 2010 BMW X6 xDrive50i 4.4L
  • 2010 BMW X6 M 4.4L
  • 2010 BMW X6 ActiveHybrid 4.4L
  • 2010 BMW X5 xDrive48i 4.8L
  • 2010 BMW X5 M 4.4L
  • 2010 BMW M6 Base 5.0L
  • 2010 BMW M5 Base 5.0L
  • 2010 BMW M3 Base 4.0L
  • 2010 BMW 760Li Base 6.0L
  • 2010 BMW 750Li xDrive Base 4.4L
  • 2010 BMW 750Li Base 4.4L
  • 2010 BMW 750i xDrive Base 4.4L
  • 2010 BMW 750i Base 4.4L
  • 2010 BMW 650i Base 4.8L
  • 2010 BMW 550i GT xDrive Base 4.4L
  • 2010 BMW 550i GT Base 4.4L
  • 2010 BMW 550i Base 4.8L
  • 2010 BMW 535i GT Base 3.0L
  • 2010 BMW 535i Base 3.0L
  • 2009 BMW X6 xDrive50i 4.4L
  • 2009 BMW X6 xDrive35i To 10/2008 3.0L
  • 2009 BMW X5 xDrive48i 4.8L
  • 2009 BMW M6 Base 5.0L
  • 2009 BMW M5 Base 5.0L
  • 2009 BMW M3 Base 4.0L
  • 2009 BMW 750Li Base 4.4L
  • 2009 BMW 750i Base 4.4L
  • 2009 BMW 650i Base 4.8L
  • 2009 BMW 550i Base 4.8L
  • 2009 BMW 535i Base 3.0L
  • 2008 BMW X6 xDrive50i 4.4L
  • 2008 BMW X6 xDrive35i 3.0L
  • 2008 BMW X5 4.8i 4.8L
  • 2008 BMW M6 Base 5.0L
  • 2008 BMW M5 Base 5.0L
  • 2008 BMW M3 Base 4.0L
  • 2008 BMW Alpina B7 Base 4.4L
  • 2008 BMW 760Li Base 6.0L
  • 2008 BMW 750Li Base 4.8L
  • 2008 BMW 750i Base 4.8L
  • 2008 BMW 650i Base 4.8L
  • 2008 BMW 550i Base 4.8L
  • 2008 BMW 535i Base 3.0L
  • 2007 BMW X5 4.8i 4.8L
  • 2007 BMW M6 Base 5.0L
  • 2007 BMW M5 Base 5.0L
  • 2007 BMW Alpina B7 Base 4.4L
  • 2007 BMW 760Li Base 6.0L
  • 2007 BMW 750Li Base 4.8L
  • 2007 BMW 750i Base 4.8L
  • 2007 BMW 650i Base 4.8L
  • 2007 BMW 550i Base 4.8L
  • 2006 BMW M6 Base 5.0L
  • 2006 BMW M5 Base 5.0L
  • 2006 BMW 760Li Base 6.0L
  • 2006 BMW 760i Base 6.0L
  • 2006 BMW 750Li Base 4.8L
  • 2006 BMW 750i Base 4.8L
  • 2006 BMW 650i Base 4.8L
  • 2006 BMW 550i Base 4.8L
  • 2005 BMW 760Li Base 6.0L
  • 2005 BMW 760i Base 6.0L
  • 2005 BMW 745Li Base 4.4L
  • 2005 BMW 745i Base 4.4L
  • 2005 BMW 645Ci Base 4.4L
  • 2005 BMW 545i Base 4.4L
  • 2004 BMW 760Li Base 6.0L
  • 2004 BMW 760i Base 6.0L
  • 2004 BMW 745Li Base 4.4L
  • 2004 BMW 745i Base 4.4L
  • 2004 BMW 645Ci Base 4.4L
  • 2004 BMW 545i Base 4.4L
  • 2003 BMW 760Li Base 6.0L
  • 2003 BMW 745Li Base 4.4L
  • 2003 BMW 745i Base 4.4L
  • 2002 BMW 745Li Base 4.4L
  • 2002 BMW 745i Base 4.4L
Afficher tous les détails